Esta lista ofrece la información más actualizada disponible de las mariposas españolas, tanto en cuanto a su número, como a nivel taxonómico. Se ofrece además información diferenciada en cuanto a su presencia en los distintos territorios geográficos del país.
España, debido a su situación geográfica y orografía, es uno de los países con mayor biodiversidad del continente europeo. En todo nuestro territorio nacional contamos con 257 taxones de mariposas diurnas (ropalóceros). Es el segundo país europeo, tras Italia (272), en biodiversidad de ropalóceros.
Encontramos 21 endemismos de la península ibérica compartiendo 3 con Francia en los Pirineos y otras 13 especies que únicamente se encuentran en el archipiélago canario. Además de una especie adicional endémica de la Macaronesia (Vanessa vulcania). España alberga el 22% de las especies exclusivas de Europa (contando las Canarias), seguido por Italia (9 especies), Grecia (8), Portugal -Azores y Madeira- (6), Chipre (3), Ucrania (1) y la República de Macedonia (1).
En este apartado podemos consultar las especies presentes en nuestro país, desglosado en: Territorio Español (total), península ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Estas cifras nos hacen imaginar fácilmente el importantísimo papel que juegan en el mantenimiento de los ecosistemas, aportando alimento a infinidad de organismos, contribuyendo de forma activa a la polinización de centenares de especies vegetales e interaccionando de muy diversos modos con otros organismos.
Esta lista se basa en la taxonomía publicada por Wiemers (2018), con las posteriores correcciones, adiciones o modificaciones que han aportado otros autores como Nieukerken et al. (2019), Bolotov et al. (2021) o Lukhtanov et al. (2021).
Familia | Nombre científico | Descriptor | Nombre común Castellano | Nombre común Gallego | Nombre común Euskera | Nombre común Catalán | PI | IB | IC | CE | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESPERIIDAE | Borbo borbonica | (Boisduval, 1833) | veloz andaluza | x | |||||||
HESPERIIDAE | Carcharodus alceae | (Esper, 1780) | piquitos de las malvas | dentada da alcea | mamukioetako marmoratua | capgròs comú | x | ||||
HESPERIIDAE | Carcharodus tripolinus | (Verity, 1925) | piquitos africana | x | x | x | |||||
HESPERIIDAE | Carterocephalus palaemon | (Pallas, 1771) | palaemon | palaemon | caparrut aranès | x | |||||
HESPERIIDAE | Erynnis tages | (Linnaeus, 1758) | Cervantes | saltareira común | fraidetxoa | fúria | x | ||||
HESPERIIDAE | Gegenes nostrodamus | (Fabricius, 1793) | veloz de las riberas | lezka-tximista | sageta negre | x | x | x | |||
HESPERIIDAE | Gegenes pumilio | (Hoffmansegg, 1804) | veloz balear | sageta petita | x | x | |||||
HESPERIIDAE | Hesperia comma | (Linnaeus, 1758) | dorada manchas blancas | dourada pigara | urre orbanzuria | dard de taques blanques | x | ||||
HESPERIIDAE | Heteropterus morpheus | (Pallas, 1771) | saltarina | pinpirina | saltiró | x | |||||
HESPERIIDAE | Muschampia baeticus | (Rambur, 1839) | piquitos del marrubio | dentada do marroio | lekugietako marmarotua | capgròs del malrubí | x | ||||
HESPERIIDAE | Muschampia floccifera | (Zeller, 1847) | piquitos serrana | marmoratu menditarra | capgròs fosc | x | |||||
HESPERIIDAE | Muschampia lavatherae | (Esper, 1783) | piquitos clara | dentada clara | marmoratu argia | capgròs pàl·lid | x | ||||
HESPERIIDAE | Muschampia proto | (Ochsenheimer, 1808) | proto | pombiña das sarxas | sasi-xake berdexka | fals merlet | x | ||||
HESPERIIDAE | Ochlodes sylvanus | (Esper, 1777) | dorada difusa | dourada dos dáctilos | urre orbanlausoa | dard ros | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus alveus | (Hübner, [1803]) | ajedrezada serrana | pombiña das poligalas | merlet major | x | |||||
HESPERIIDAE | Pyrgus andromedae | (Wallengren, 1853) | ajedrezada admirada | xake harritua | merlet boreal | x | |||||
HESPERIIDAE | Pyrgus armoricanus | (Oberthür, 1910) | ajedrezada armoricana | pombiña de Oberthür | mendi-xakea | merlet ruderal | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus cacaliae | (Rambur, 1839) | ajedrezada alpina | merlet alpí | x | ||||||
HESPERIIDAE | Pyrgus carthami | (Hübner, [1813]) | ajedrezada mayor | pombiña de Hübner | xake handia | merlet reial | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus cinarae | (Rambur, 1839) | ajedrezada haltera | x | |||||||
HESPERIIDAE | Pyrgus cirsii | (Rambur, 1839) | ajedrezada rojiza | pombiña das soldas | teila-xakea | merlet rogenc | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus foulquieri | (Oberthür, 1910) | ajedrezada de Foulquier | xake iluna | merlet major bessó | x | |||||
HESPERIIDAE | Pyrgus malvoides | (Elwes & Edwards, 1897) | ajedrezada menor | pombiña das malvas | xake txikia | merlet comú | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus onopordi | (Rambur, 1839) | ajedrezada yunque | pombiña dos ermos | ingude-xakea | merlet dels erms | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus serratulae | (Rambur, 1839) | ajedrezada verdosa | pombiña olivácea | obalo-xakea | merlet olivaci | x | ||||
HESPERIIDAE | Pyrgus sidae | (Esper, 1784) | ajedrezada amarilla | x | |||||||
HESPERIIDAE | Spialia ali | (Oberthür, 1881) | sertorio magrebí | x | x | ||||||
HESPERIIDAE | Spialia rosae | Hernández-Roldán et al., 2016 | sertorio de los rosales | murri dels rosers | x | ||||||
HESPERIIDAE | Spialia sertorius | (Hoffmansegg, 1804) | sertorio | pombiña das pimpinelas | sasi-xakea | muri de la pimpinella | x | ||||
HESPERIIDAE | Thymelicus acteon | (Rottemburg, 1775) | dorada oscura | dourada escura | urre iluna | daurat fosc | x | x | |||
HESPERIIDAE | Thymelicus christi | Rebel, 1894 | dorada canaria | x | |||||||
HESPERIIDAE | Thymelicus hamza | (Oberthür, 1876) | dorada magrebí | x | |||||||
HESPERIIDAE | Thymelicus lineola | (Ochsenheimer, 1808) | dorada puntas negras | dourada de clavas negras | urre mazobeltza | daurat de punta negra | x | ||||
HESPERIIDAE | Thymelicus sylvestris | (Poda, 1761) | dorada puntas claras | dourada de clavas fulvas | urre mazogorria | daurat de punta taronja | x | ||||
LYCAENIDAE | Agriades glandon | (Prunner, 1798) | alpina oscura | mendibitxia | blavet de glacera | x | |||||
LYCAENIDAE | Agriades pyrenaicus | (Boisduval, 1840) | alpina gris | x | |||||||
LYCAENIDAE | Aricia agestis | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | morena oriental | moreneta septentrional | x | ||||||
LYCAENIDAE | Aricia cramera | (Eschscholtz, 1821) | morena común | moriña do sur | arretxoa | moreneta meridional | x | x | x | x | |
LYCAENIDAE | Aricia montensis | Verity, 1928 | morena serrana | mouriña das montañas | arretxo lerroetena | moreneta de muntanya | x | ||||
LYCAENIDAE | Aricia morronensis | (Ribbe, 1910) | morena española | mouriña ibérica | harkaitzetako arretxoa | moreneta ibèrica | x | ||||
LYCAENIDAE | Aricia nicias | (Meigen, 1829) | morena alpina | moreneta grisa | x | ||||||
LYCAENIDAE | Azanus jesous | (Guérin-Méneville, 1849) | laberinto de las acacias | x | x | ||||||
LYCAENIDAE | Azanus ubaldus | (Stoll, 1782) | laberinto del desierto | x | x | ||||||
LYCAENIDAE | Cacyreus marshalli | Butler, 1898 | taladro del geranio | pulla dos xeranios | geranio-tximeleta | barrinadora del gerani | x | x | x | x | |
LYCAENIDAE | Callophrys avis | Chapman, 1909 | cejirrubia | verdiña de ollos rubioss | gurbitzetako esmeralda | verdeta d'ull ros | x | x | |||
LYCAENIDAE | Callophrys rubi | (Linnaeus, 1758) | cejiblanca | verdiña de ollos brancos | esmeralda | verdeta d'ull blanc | x | x | x | ||
LYCAENIDAE | Celastrina argiolus | (Linnaeus, 1758) | náyade | celeste | kupido nagusia | blaveta de l'heura | x | x | x | ||
LYCAENIDAE | Cupido alcetas | (Hoffmansegg, 1804) | duende limpio | rabela da Provenza | kupido garbia | cuetes del melgó | x | ||||
LYCAENIDAE | Cupido argiades | (Pallas, 1771) | duende naranjitas | rabela dos trevos | kupido tantagorria | cuetes de taques taronges | x | ||||
LYCAENIDAE | Cupido lorquinii | (Herrich-Schäffer, 1850) | duende de Lorquin | x | |||||||
LYCAENIDAE | Cupido minimus | (Fuessli, 1775) | duende menor | cuquiña pequena | kupido iluna | cupido menut | x | ||||
LYCAENIDAE | Cupido osiris | (Meigen, 1829) | duende mayor | cuquiña azul | kupido urdina | cupido blau | x | ||||
LYCAENIDAE | Cyaniris semiargus | (Rottemburg, 1775) | semiargus | cobáltica | urdiniluna | cobalt | x | ||||
LYCAENIDAE | Eumedonia eumedon | (Esper, 1780) | morena rayada | mouriña das agulleiras | moreneta torrentera | x | |||||
LYCAENIDAE | Favonius quercus | (Linnaeus, 1758) | nazarena | carballina | haritz-zafiroa | morada | x | ||||
LYCAENIDAE | Glaucopsyche alexis | (Poda, 1761) | alexis | cuca verdescente | arimazuria | turquesa europea | x | ||||
LYCAENIDAE | Glaucopsyche melanops | (Boisduval 1828) | melanops | cuca azul | gandu-arimazuria | turquesa mediterrània | x | x | |||
LYCAENIDAE | Iolana debilitata | (Schultz, 1905) | mariposa del espantalobos | txintxirrin urdinkotea | blaveta de l'espantallops | x | |||||
LYCAENIDAE | Kretania hesperica | (Rambur, 1839) | esmaltada del astrágalo | atzur ibèric | x | ||||||
LYCAENIDAE | Laeosopis roboris | (Esper, [1793]) | moradilla del fresno | freixeira | lizar-zafiroa | morada del freixe | x | ||||
LYCAENIDAE | Lampides boeticus | (Linnaeus, 1767) | estriada canela | rabeira común | leka-izartxo nagusia | blaveta dels pèsols | x | x | x | x | x |
LYCAENIDAE | Leptotes pirithous | (Linnaeus, 1767) | estriada gris | rabeira estriada | leka-izartxo txikia | blaveta estriada | x | x | x | x | x |
LYCAENIDAE | Leptotes webbianus | (Brullé, 1839) | manto de Canarias | x | |||||||
LYCAENIDAE | Lycaena alciphron | (Rottemburg, 1775) | manto púrpura | acobreada púrpura | gorringo menditarra | coure tornassol | x | ||||
LYCAENIDAE | Lycaena bleusei | (Oberthür, 1884) | manto ibérico | acobreada ibérica | x | ||||||
LYCAENIDAE | Lycaena helle | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | manto violeta | coure violeta | x | ||||||
LYCAENIDAE | Lycaena hippothoe | (Linnaeus, [1761]) | manto cobrizo | acobreada das brañas | urbegietako gorringoa | coure de mollera | x | ||||
LYCAENIDAE | Lycaena phlaeas | (Linnaeus, [1761]) | manto común | acobreada común | gorringo arrunta | coure comú | x | x | x | x | x |
LYCAENIDAE | Lycaena tityrus | (Poda, 1761) | manto oscuro | acobreada escura | gorringo iluna | coure fosc | x | ||||
LYCAENIDAE | Lycaena virgaureae | (Linnaeus, 1758) | manto de oro | acobreada de ouro | urrezko gorringoa | coure roent | x | ||||
LYCAENIDAE | Lysandra albicans | (Gerhard, 1851) | niña albina | zerutxo zuria | blaveta pàl·lida | x | |||||
LYCAENIDAE | Lysandra bellargus | (Rottemburg, 1775) | niña celeste | meniña de Arxia | zerutxo bizia | blaveta lluent | x | x | |||
LYCAENIDAE | Lysandra caelestissima | (Verity, 1921) | niña celestísima | x | |||||||
LYCAENIDAE | Lysandra coridon | (Poda, 1761) | niña coridón | meniña común | koridon zerutxoa | griseta de muntanya | x | ||||
LYCAENIDAE | Lysandra hispana | (Herrich-Schäffer, 1851) | niña mediterránea | zerutxo nafarra | griseta mediterrània | x | |||||
LYCAENIDAE | Palaeophilotes abencerragus | (Pierret, 1837) | abencerraje meridional | x | |||||||
LYCAENIDAE | Palaeophilotes baton | (Bergsträsser, 1779) | abencerraje norteño | tomiñeira de Batón | ezkaizale tantagorria | blaveta del serpoll | x | ||||
LYCAENIDAE | Palaeophilotes panoptes | (Hübner, [1813]) | abencerraje del tomillo | tomiñeira de Panoptes | ezkaizale arrunta | blaveta de la farigola | x | ||||
LYCAENIDAE | Phengaris alcon | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | hormiguera de las gencianas | formigueira pequena | gentzianetako inurrijalea | formiguera petita | x | ||||
LYCAENIDAE | Phengaris arion | (Linnaeus, 1758) | hormiguera de lunares | formigueira grande | oreganoetako inurrijalea | formiguera gran | x | ||||
LYCAENIDAE | Phengaris nausithous | (Bergsträsser, 1779) | hormiguera oscura | x | |||||||
LYCAENIDAE | Plebejus argus | (Linnaeus, 1758) | esmaltada espinosa | azuliña de Argos | bitxiurdin ezproiduna | blavet argiu | x | ||||
LYCAENIDAE | Plebejus idas | (Linnaeus, [1761]) | esmaltada sencilla | azuliña de Idas | bitxiurdin ezproigabea | blavet de muntanya | x | ||||
LYCAENIDAE | Polyommatus amandus | (Schneider, 1792) | niña amanda | azuliña da ervillaca | amanda zerutxoa | blaveta de la garlanda | x | ||||
LYCAENIDAE | Polyommatus celina | (Austaut, 1879) | niña celina | blaveta comuna africana | x | x | x | x | x | ||
LYCAENIDAE | Polyommatus damon | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | rayada azul | marrazuri urdina | blaveta de ratlla blanca | x | |||||
LYCAENIDAE | Polyommatus daphnis | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | niña dentada | zerutxo koskaduna | blaveta fistonada | x | |||||
LYCAENIDAE | Polyommatus dorylas | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | niña turquesa | turquesa común | bihotz-zerutxoa | blaveta de la vulnerària | x | ||||
LYCAENIDAE | Polyommatus eros | (Ochsenheimer, 1808) | niña eros | eros zerutxoa | blaveta alpina | x | |||||
LYCAENIDAE | Polyommatus escheri | (Hübner, [1823]) | niña escher | gezi-zerutxoa | blaveta de l'astràgal | x | |||||
LYCAENIDAE | Polyommatus fabressei | (Oberthür, 1910) | rayada ibérica | marroneta de vellut ibèrica (aún no definitivo) | x | ||||||
LYCAENIDAE | Polyommatus fulgens | (Sagarra, 1925) | rayada clara | marrazuri argia | griseta de vellut | x | |||||
LYCAENIDAE | Polyommatus golgus | (Hübner, [1813]) | niña de sierra Nevada | x | |||||||
LYCAENIDAE | Polyommatus icarus | (Rottemburg, 1775) | ícaro | ícaro | ikaro zerutxoa | blaveta comuna | x | ||||
LYCAENIDAE | Polyommatus nivescens | (Keferstein, 1851) | niña nacarada | blaveta nívia | x | ||||||
LYCAENIDAE | Polyommatus ripartii | (Freyer, 1830) | rayada oscura | marrazuri arrea | marroneta de vellut | x | |||||
LYCAENIDAE | Polyommatus thersites | (Cantener, 1835) | niña tersites | azuliña de Tersites | astorki-zerutxoa | blaveta de la trepadella | x | ||||
LYCAENIDAE | Polyommatus violetae | (Gómez-Bustillo et al, 1979) | rayada bética | x | |||||||
LYCAENIDAE | Satyrium acaciae | (Fabricius, 1787) | rabicorta del endrino | viuviña do abruñeiro | basaranetako buztanmotza | marroneta de l'aranyoner | x | ||||
LYCAENIDAE | Satyrium esculi | (Hübner, [1804]) | rabicorta de la coscoja | viuviña do carrasqueiro | abaritzetako buztanmotza | marroneta de l'alzina | x | x | |||
LYCAENIDAE | Satyrium ilicis | (Esper, 1779) | rabicorta del roble | viuviña da aciñeira | haritzetako buztanmotza | marroneta del roure | x | ||||
LYCAENIDAE | Satyrium pruni | (Linnaeus, 1758) | rabicorta escasa | buztanmotz kategorria | marroneta de l'aranyoner aranesa | x | |||||
LYCAENIDAE | Satyrium spini | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | rabicorta de mancha azul | viuviña do escambrón | buztanmotz tantaurdina | marroneta de taca blava | x | ||||
LYCAENIDAE | Satyrium w-album | (Knoch, 1782) | rabicorta w-blanca | viuviña do ulmeiros | w-zuria buztanmotza | marroneta de l'om | x | ||||
LYCAENIDAE | Scolitantides orion | (Pallas, 1771) | abencerraje orión | orion | blaveta del crespinell | x | |||||
LYCAENIDAE | Tarucus theophrastus | (Fabricius, 1793) | laberinto africano | x | x | ||||||
LYCAENIDAE | Thecla betulae | (Linnaeus, 1758) | topacio | abruñeira | topazioa | tecla | x | ||||
LYCAENIDAE | Tomares ballus | (Fabricius, 1787) | cardenillo | verdiña do Provenza | iratxo esmeralda | coure verdet | x | x | x | ||
LYCAENIDAE | Tomares mauritanicus | (Lucas, 1849) | cardenillo africano | x | |||||||
LYCAENIDAE | Zizeeria knysna | (Trimen, 1862) | violetilla | azuliña africana | blaveta africana | x | x | ||||
NYMPHALIDAE | Aglais io | (Linnaeus, 1758) | pavo real | paxara | io vanesa | paó de dia | x | ||||
NYMPHALIDAE | Aglais urticae | (Linnaeus, 1758) | ortiguera | estrugueira | asunetako vanesa | papallona de les ortigues | x | ||||
NYMPHALIDAE | Apatura ilia | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | tornasolada chica | irisoido pequeño | distira-lamia txikia | tornassolada petita | x | ||||
NYMPHALIDAE | Apatura iris | (Linnaeus, 1758) | tornasolada mayor | irisoido grande | distira-lamia begiduna | tornassolada gran | x | ||||
NYMPHALIDAE | Aphantopus hyperantus | (Linnaeus, 1758) | sortijitas | pencada | xirrindola | papallona d'ullets | x | ||||
NYMPHALIDAE | Araschnia levana | (Linnaeus, 1758) | levana | amaraun-tximeleta | teranyina | x | |||||
NYMPHALIDAE | Arethusana arethusa | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | aretusa | aretusa | saretatxoa | fals faune | x | ||||
NYMPHALIDAE | Arethusana boabdil | (Rambur, 1840) | boabdil | boabdil saretatxoa | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Argynnis pandora | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | nacarada pandora | pandora | pandora galtzaundia | pandora | x | x | x | x | x |
NYMPHALIDAE | Argynnis paphia | (Linnaeus, 1758) | nacarada pafia | señora común | masustetako galtzaundia | argentada comuna | x | ||||
NYMPHALIDAE | Boloria dia | (Linnaeus, 1767) | perlada violeta | docela violeta | boloria morea | donzella violeta | x | ||||
NYMPHALIDAE | Boloria eunomia | (Esper, 1800) | perlada de turbera | donzella de la bistorta | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Boloria euphrosyne | (Linnaeus, 1758) | perlada rojiza | doncela avermellada | teila boloria | donzella rogenza | x | ||||
NYMPHALIDAE | Boloria pales | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | perlada montana | boloria menditarra | donzella alpina | x | |||||
NYMPHALIDAE | Boloria selene | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | perlada selene | doncela acastañada | boloria punttuduna | donzella bruna | x | ||||
NYMPHALIDAE | Brenthis daphne | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | bipunteada dafne | dafne | dafne sorgina | perlada de l'esbarzer | x | ||||
NYMPHALIDAE | Brenthis hecate | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | bipunteada hecate | hécate | hekate sorgina | perlada de la filipèndula | x | ||||
NYMPHALIDAE | Brenthis ino | (Rottemburg, 1775) | bipunteada ino | ino | Ino sorgina | perlada europea | x | ||||
NYMPHALIDAE | Brintesia circe | (Fabricius, 1775) | circe | damamoura | basanderea | bruixa | x | ||||
NYMPHALIDAE | Charaxes jasius | (Linnaeus, 1767) | cuatro colas | erbedeira | laubuztaneko herensugea | papallona de l´arboç | x | x | x | x | |
NYMPHALIDAE | Chazara briseis | (Linnaeus, 1764) | briseis | sareta | bruixa petita | x | |||||
NYMPHALIDAE | Chazara prieuri | (Pierret, 1837) | bereber | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Coenonympha arcania | (Linnaeus, [1760]) | ocelada banda blanca | maricela manchada | xingoladun pikarta | lleonada de matollar | x | ||||
NYMPHALIDAE | Coenonympha arcanioides | (Pierret, 1837) | ocelada magrebí | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Coenonympha dorus | (Esper, 1782) | ocelada dorus | maricela velada | nafar pikarta | lleonada de garriga | x | ||||
NYMPHALIDAE | Coenonympha glycerion | (Borkhausen, 1788) | ocelada uniforme | maricela das montañas | pikarta grisaska | lleonada de muntanys | x | ||||
NYMPHALIDAE | Coenonympha pamphilus | (Linnaeus, 1758) | ocelada común | maricela común | pikarta biluzia | lleonada comuna | x | x | x | x | |
NYMPHALIDAE | Danaus chrysippus | (Linnaeus, 1758) | mariposa tigre | monarca pequena | papallona tigre | x | x | x | x | ||
NYMPHALIDAE | Danaus plexippus | (Linnaeus, 1758) | mariposa monarca | monarca grande | erregina tximeleta | monarca | x | x | x | ||
NYMPHALIDAE | Erebia cassioides | (Hohenwarth, 1792) | erebia irisada | erebia irisatua | muntanyesa grisa | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia epiphron | (Knoch, 1783) | erebia menor | montesa pequena | erebia txikia | muntanyesa menuda | x | ||||
NYMPHALIDAE | Erebia epistygne | (Hübner, [1819]) | erebia primaveral | muntanyesa de primavera | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia euryale | (Esper, 1805) | erebia ajedrezada | montesa reberetada | erebia xakeduna | muntanyesa fistonada | x | ||||
NYMPHALIDAE | Erebia gorge | (Hübner, [1804]) | erebia roquera | montesa sedosa | muntanyesa de tartera | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia gorgone | Boisduval, 1833 | erebia pirenaica | piriniotar erebia | muntanyesa pirinenca | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia hispania | Butler, 1868 | erebia nevadense | erebia metalikoa | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia lefebvrei | (Boisduval, 1828) | erebia azabache | hartxingadietako erebia | muntanyesa negra | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia manto | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | erebia lisa | erebia biluzia | muntanyesa llisa | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia meolans | (Prunner, 1798) | erebia común | montesa de Méolans | erebia arrunta | muntanyesa comuna | x | ||||
NYMPHALIDAE | Erebia neoridas | (Boisduval, 1828) | erebia tardía | erebia berantiarra | muntanyesa tardana | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia oeme | (Hübner, [1804]) | erebia oeme | muntanyesa de mollera | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia palarica | Chapman, 1905 | erebia cantábrica | montesa grande | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia pandrose | (Borkhausen, 1788) | erebia punteada | muntanyesa puntejada | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia pronoe | (Esper, 1780) | erebia dentada | erebia horztuna | muntanyesa aranesa | x | |||||
NYMPHALIDAE | Erebia rondoui | Oberthür, 1908 | erebia metálica | muntanyesa grisa bessona | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia sthennyo | Graslin, 1850 | erebia clara | muntanyesa puntejada pirinenca | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Erebia triaria | (Prunner, 1798) | erebia acodada | montesa común | erebia goiztiarra | muntanyesa de la terna | x | ||||
NYMPHALIDAE | Erebia zapateri | Oberthür, 1875 | erebia de Zapater | muntanyesa de Zapater (aún no definitivo) | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Euphydryas aurinia | (Rottemburg, 1775) | ondas rojas europea | señoriña dos brañais | uhingorria | brocat variable | x | ||||
NYMPHALIDAE | Euphydryas desfontainii | (Godart, 1819) | ondas blancas | uhinargia | brocat de la cefalària | x | |||||
NYMPHALIDAE | Fabriciana adippe | ([Denis & Schiffermüller], 1775) | nacarada adipe | adipe | galtzaundi tantagorria | argentada de punts vermells | x | ||||
NYMPHALIDAE | Fabriciana niobe | (Linnaeus, 1758) | nacarada niobe | niobe | niobe galtzaundia | niobe | x | ||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia alcyone | (Linnaeus, 1764) | sátiro alcyone | fauno das rochas | Hermione bidezaina | faune petit | x | ||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia bacchus | Higgins, 1967 | sátiro de El Hierro | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia fagi | (Scopoli, 1763) | sátiro del bosque | fauno dos bosques | oihaneko bidezaina | faune gran | x | ||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia fidia | (Linnaeus, 1767) | sátiro rayado | fauno riscado | bidezain urratua | faune de ziga-zaga | x | x | x | ||
NYMPHALIDAE | Hipparchia gomera | Higgins, 1967 | sátiro de la Gomera | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia semele | (Linnaeus, 1758) | sátiro rubio | fauno común | bidezain gorria | faune lleonat | x | ||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia statilinus | (Hufnagel, 1766) | sátiro gris | fauno de Zeus | errauts bidezaina | faune bru | x | ||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia tamadabae | Owen & Smith, 1992 | sátiro de Gran Canaria | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia tilosi | Manil, 1984 | sátiro de la Palma | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Hipparchia wyssii | (Christ, 1889) | sátiro de Tenerife | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Hypolimnas misippus | (Linnaeus 1764) | falsa mariposa tigre | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Hyponephele lupina | (Costa, 1836) | lobo anillado | pardiña dos sequeiros | Utzai otso-tximeleta | bruna de secà | x | ||||
NYMPHALIDAE | Hyponephele lycaon | (Kühn, 1774) | lobo | pardiña das sombras | otso-tximeleta | bruna de muntanya | x | ||||
NYMPHALIDAE | Issoria lathonia | (Linnaeus, 1758) | espejitos | espeliños | zilar-printzaduna | mirallets | x | x | x | x | |
NYMPHALIDAE | Lasiommata maera | (Linnaeus, 1758) | pedregosa | estremeira dos penedos | tarttalo | margenera gran | x | x | |||
NYMPHALIDAE | Lasiommata megera | (Linnaeus, 1767) | saltacercas | estremeira dos valos | tarttalo txikia | margenera comuna | x | x | x | x | |
NYMPHALIDAE | Lasiommata petropolitana | (Fabricius, 1787) | petropolitana | larrako Tarttaloa | margenera aranesa | x | |||||
NYMPHALIDAE | Libythea celtis | (Laicharting, 1782) | mariposa del alméz | bicuda | hosto-zimela | papallona del lledoner | x | ||||
NYMPHALIDAE | Limenitis camilla | (Linnaeus, 1764) | ninfa del bosque | chinguro dos bosques | lamia lerrobikoitza | nimfa boscana | x | ||||
NYMPHALIDAE | Limenitis reducta | Staudinger, 1901 | ninfa de los arroyos | chinguro dos regatos | lamia lerrobakarra | nimfa mediterrània | x | ||||
NYMPHALIDAE | Lopinga achine | (Scopoli, 1763) | lopinga | lopinga | x | ||||||
NYMPHALIDAE | Maniola jurtina | (Linnaeus, 1758) | loba | bailadora dos prados | maniola | bruna de prat | x | x | x | x | x |
NYMPHALIDAE | Melanargia galathea | (Linnaeus, 1758) | medioluto norteña | pedresa norteña | doluerdia | escac aranès | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melanargia ines | (Hoffmansegg, 1804) | medioluto inés | pedresa dos almorávidas | ines doluerdia | escac de ponent | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melanargia lachesis | (Hübner, 1790) | medioluto ibérica | pedresa ibérica | nafar doluerdia | escac ibèric | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melanargia occitanica | (Esper, [1793]) | medioluto herrumbrosa | peresa occitana | doluerdi herdoildua | escac ferruginós | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melanargia russiae | (Esper, 1783) | medioluto montañesa | pedresa das montañas | tximista doluerdia | escac de muntanya | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melitaea aetherie | (Hübner, [1826]) | doncella del sur | x | |||||||
NYMPHALIDAE | Melitaea celadussa | (=athalia) Fruhstorfer, 1910 | doncella meridional | señoriña do mato | galtzagorri marralodia | damer boscà | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melitaea cinxia | (Linnaeus, 1758) | doncella punteada | señoriña punteada | galtzagorri pikarta | damer puntejat | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melitaea deione | (Geyer, [1832]) | doncella deione | señoriña da becerra | deione galtzagorria | damer dels conillets | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melitaea diamina | (Lang, 1789) | doncella oscura | señoriña das valerianas | galtzagorri iluna | damer de la valeriana | x | ||||
NYMPHALIDAE | Melitaea didyma | (Esper, 1778) | doncella didima | señoriña vermella | galtzagorri bizia | damer roig | x | ||||
